地名:西河口乡 | 隶属:裕安区 |
区划代码:341503203 | 代码前6位:341503 |
行政区域:安徽省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:皖N |
长途区号:0564 | 邮政编码:237000 |
辖区面积:约141平方公里 | 人口数量:约1.76万人 |
人口密度:约125人/平方公里 | |
下辖地区:1个社区、12个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
河口社区 | ~001 | 村庄 | 我村地处东西淠河交汇处,东与青山乡陶洪集毗邻,北与石板冲隔河相望,龙门河横穿居委会,注入淠河,素有“三河一沟,水上之舟”之称。全村总人口4136,共8…[详细] |
落地岗村 | ~200 | 村庄 | 落地岗村位于皖西大别山脚下 ,西与金寨县接壤,南与我乡红石岩村相连,是我乡的北大门,全村现有人口2552人,18个村民小组。村两委干部5人,党员46人…[详细] |
红石岩村 | ~201 | 村庄 | 我村位于我乡西南部,同霍山、金寨两县相邻。全村有8个村民组,503户,2060人。现有耕地400亩,水田20亩,山场16240亩,自然村庄300余个,…[详细] |
龙门冲村 | ~202 | 村庄 | 龙门冲村位于我乡西南,总面积18平方公里,辖14个村民小组,780户,3200人。主产毛竹、茶叶、蚕桑、花卉苗木,是典型的山区村。全村林业面积2万余亩…[详细] |
锅棚店村 | ~203 | 村庄 | 锅棚店村山场面积11920亩,其中桑田面积3000多亩,茶园面积2000多母,毛竹4000多亩,耕地803亩,是典型的山区村。我村也是重点的优质蚕桑、…[详细] |
江店村 | ~204 | 村庄 | 江店村处我乡西南部,全村人口共3246人,11个村民组,山场面积18930亩,土地面积976亩。
…[详细] |
石湖村 | ~205 | 村庄 | 石湖村处于西河口西南端,呈带型于东淠河西岸,沿河长20余华里,全村现有1873人,7个村民组,山场面积12869亩,耕地面积1076亩,和霍山县黑石渡…[详细] |
潘岔村 | ~206 | 村庄 | 潘岔村位于西河口南部,东临东淠河,西与霍山接壤,难与石湖村想林,北接邵冲村,辖6个村民组,345户,1517人。全村山场面积9800亩,耕地908亩,…[详细] |
邵冲村 | ~207 | 村庄 | 邵冲村位于我乡南部。东淠河西岸,南与潘岔村相邻,北与河口村交界,西与霍山县接壤。我村辖6个村民小组,380户,现有人口1688人。全村面积11962亩…[详细] |
龚湾村 | ~208 | 村庄 | 龚湾村位于西河口乡南面,东临河口村,西连江店村,北与官塘村相接,属山、岗、湾区。全区共有五个村民组,365户,1456人。耕地面积695亩,山场面积3…[详细] |
官塘村 | ~209 | 乡中心区 | 官塘村位于乡政府所在地,西淠河南岸,龙门河、香沟河贯穿全村境内。全村10个村民组,683户,3011人。全村耕地984亩,属于典型的人多地少湾区村。…[详细] |
郝集村 | ~210 | 乡中心区 |
郝集村位于六安市裕安区西河口乡东北部,全村总人口3846人,与石板冲、独山镇接壤,人口3241人,现有党员49人,下设11个党小组,盛…[详细] |
淠河村 | ~211 | 村庄 | 淠河村位于西河口乡西北部,是我乡的西大门。东与郝集村相邻,南与江店村接壤,西北与独山镇连接,独西路横穿我村。我村有14个村民小组,共1285户,总人口…[详细] |
地名由来:
因驻地西河口,东、西淠河交汇于此,其位于河口西岸,故得名。
基本介绍:
西河口乡位于裕安区西南部,乡域面积141平方公里,辖13个村,境内森林覆盖率达75%以上,被誉为“裕安绿肺、天然氧吧”,是全国生态乡镇、中国竹茶之乡、安徽省森林乡镇、安徽省旅游乡镇。
政治经济文化人文情况:
西河口历史悠久,人文荟萃。古有明代兽医学鼻祖喻本元、喻本亨兄弟,今有共和国将军赵俊、杨中行、高先贵,共和国元帅刘伯承夫人汪荣华、六霍赤卫师师长车厚桥等革命先辈。当时直属中共中央的中共六安县中心县委机关驻地旧址见证了六霍起义的光荣历史,十八盘红军广场让人们想起皖西人民不屈
文化旅游:
【中共六安中心县委旧址】党的八七会议召开后,皖西各地党组织领导群众普遍开展了一系列抗争,武装起义条件日益成熟。随着斗争形势发展,迫切需要有一个统一的党组织作为领导核心。1929年10月初,中
历史沿革:
建国初在此设乡政府,1953年设西河口区,1957年设西河口乡,1958年成立西河口人民公社,1983年体制改革时改称西河口乡。