地名:坑底乡 | 隶属:寿宁县 |
区划代码:350924201 | 代码前6位:350924 |
行政区域:福建省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:闽J |
长途区号:0593 | 邮政编码:352000 |
辖区面积:约197平方公里 | 人口数量:约8608人 |
人口密度:约44人/平方公里 | |
下辖地区:20个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
坑底村 | ~201 | 乡中心区 | 坑底村位于寿宁县西北部,距县城20公里,西邻官塘乡杉坑村,南界伏际村,东连半岭洋村,辖24个村民小组,590户2327人。土地总面积7.8平方公里,其…[详细] |
归洋村 | ~202 | 村庄 | 归洋村位于坑底乡西南部,距县城27公里,南距浙江省96公里,往西抄近道可达浙江省景宁县城。海拔1023米,年平均温度13.7度。230户803人。土地…[详细] |
小东村 | ~203 | 乡中心区 | 小东村位于坑底乡东南部,距坑底2公里,距省级风景区杨梅州13公里,距县城22公里。小东村地处高山地带,山清水秀,三条溪流汇成一条溪流。平均海拔高度78…[详细] |
地头村 | ~204 | 村庄 | 地头村位于坑底乡的东南部,与寿泰公路接壤,距离乡政府所在地7公里。辖4个村民组,646人,205户,村中姓氏以魏性为主。土地总面积约11406亩,现有…[详细] |
司前村 | ~205 | 村庄 | 司前村位于坑底乡的东南部,至坑底乡主镇区13公里,东距浙江省泰顺县城关15公里。司前村原名芦花池,明朝廷为加强官台山及其附近银矿的开采和税收征管,在该…[详细] |
长岭村 | ~206 | 村庄 | 长岭村位于坑底乡东南部,距乡所在地9公里,距县城54公里,海拔692米,年平均气温15.6℃,全村231户667人。土地总面积25861.7亩,其中耕…[详细] |
林山村 | ~207 | 村庄 | 林山村位于坑底乡西北部,距坑底1公里,海拔924米,海拔924米,年平均气温14.2℃。林山村原称稠林山村,因环村林木稠密而得名,后人简称为林山村。全…[详细] |
上东村 | ~208 | 村庄 | 上东村位于坑底乡西部,距乡所在地4公里,海拔1009米,年平均气温13.7℃,人口292户1068人。土地总面积7143.8亩,其中耕地2116.5亩…[详细] |
温当洋村 | ~209 | 村庄 | 榅当洋村位于坑底乡北部,地处闽浙交界处,距坑底8公里,海拔1181米,为全县海拔最高的建制村。辖榅当洋、吴家畲上村、吴家畲下村、欠坑4个自然村。全村土…[详细] |
大岭村 | ~210 | 村庄 | 大岭村村地处闽浙交界处,大岭村村位于坑底乡北部,距坑底14公里。辖大岭村、横山村、初乾村3个自然村,全村203户,823人。土地总面积13322亩,主…[详细] |
半岭洋村 | ~211 | 村庄 | 半岭洋村位于坑底乡东北部,距坑底4公里,位于X945县道旁,土地总面积5.9平方公里,海拔931米,房屋建于一条长岭半山腰的小平地上,故取名半岭洋。2…[详细] |
浩溪村 | ~212 | 村庄 | 浩溪村系坑底乡第二大行政村,位于坑底乡中部,距县城34公里,距乡所在地7公里。海拔971米。年平均气温14.0℃。全村人口532户,2030人。土地总…[详细] |
地源村 | ~213 | 村庄 | 地源村位于坑底乡北部,距乡政府所在地12.5公里,跟县城39公里,海拔1032米,年平均气温13.6度。全村人口210户,851人。土地总面积1843…[详细] |
芎坑村 | ~214 | 村庄 | 芎坑村地处闽浙边界,位于寿宁县坑底乡北部,北面与浙江景宁县家地乡接壤。距离坑底乡15公里,距离寿宁县城约35公里,车程约1个小时。目前通过近年新建的9…[详细] |
山前村 | ~215 | 村庄 | 山前村位于坑底乡的东北部,与寿泰公路接壤,总面积约2.9平方公里,辖4个村民组,345人,105户,现有耕地533.35亩,主要种植水稻、蔬菜等作物;…[详细] |
地洋村 | ~216 | 村庄 | 坑底乡地洋村位于寿宁县的西北部,西与X945线公路接壤,总面积约12平方公里,辖28个村民小组,1438人,365户。现有土地18026.6亩,其中耕…[详细] |
龙溪村 | ~217 | 村庄 | 龙溪村又叫标溪,位于坑底乡东北部,背面与浙江省景宁县相邻,距坑底19公里,离闽浙交界分水关仅7公里。海拔774米,共有4个村民小组、96户366人,其…[详细] |
龙井村 | ~218 | 村庄 | 龙井村位于坑底乡东北部,距离坑底乡23公里,距离寿宁县城约45公里,辖4个村民组,302人,89户。现有土地面积12433.02685亩,林地面积11…[详细] |
李家洋村 | ~219 | 村庄 | 李家洋民族村位于坑底乡东北部,地处闽浙两省交界处,与景宁、泰顺县毗邻,距县城45公里,距乡所在地22公里。海拔920米,年平均气温14.1℃,总人口1…[详细] |
陈家坑村 | ~220 | 村庄 | 坑底乡陈家坑村位于坑底乡西北部,北邻龙溪村、李家洋村,南界浙江泰顺县岭北乡,东连浙江泰顺县乌岩岭,辖龙岗自然村,距乡所在地21公里。海拔913米,年平…[详细] |
地名由来:
传说原是胡姓迁居,其屋建在小坑沿,外面有块小平地,故称坑底,清末文人雅化为玉壶,民国时期曾称玉壶乡,1950年后恢复原名。
基本介绍:
寿宁县辖乡。1965年设坑底公社,1984年改乡。位于县境东北部,与浙江省泰顺县、庆元县、龙泉县接壤,古有“闽浙咽喉”之称。面积197平方公里,人口1.8万。辖坑底、榅当洋、芎坑、上东、林山、地源、小东、龙溪、地洋、长岭、司前、归洋、大岭、浩溪、半岭洋、李家洋等16个村委会。农业主产水稻、薯类,兼产茶叶、花菇、竹木。
文化旅游:
杨梅州桥位于坑底乡杨梅州东北1公里,中华民国二十六年(1937)造。清乾隆五十六年(1791),道光二十一年(1841)、同治十七年(1869)曾三次修建。现桥为1937年重建。长42.5米
黄阳隘位于寿宁县坑底乡长岭村,年代为明至清。简介:始建于明弘治中期(1490-1500),明嘉靖二十四年(1545)设闽浙界碑。隘墙东西走向,两边接小山;隘门下半部乱毛石垒砌基础,上半部块石
历史沿革:
建县前属政和县政和里十一都、十二都。
明景泰六年(1455年)建县后属寿宁。
清代属北乡。
1912年属鳌阳区。
1934年设玉壶乡属第一区(鳌阳),辖10保127甲。
1940年6月玉壶乡改称西坑底乡,仍属第一区(鳌阳)。
1941年6月撤第一区,西坑底乡由县直辖。
1945年复称玉壶乡。
1949年7月寿宁县人民政府成立,8月属鳌阳区,10月为第一区玉壶乡,辖10个保。
1958年9月在坑底村、浩溪村分别设火箭
区划:福建省·宁德市·寿宁县·坑底乡 |