地名:经济技术开发区 | 隶属:邯郸市 |
区划代码:130471 | 代码前6位:130471 |
行政区域:河北省 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:开发区 | 车牌代码:冀D |
长途区号:0310 | 邮政编码:056000 |
辖区面积:约229.15平方公里 | 人口数量:约32万人 |
人口密度:约1396人/平方公里 | |
下辖地区:1个街道、2个镇、2个乡 |
![]() | 人口 | 面积 | 简介 |
尚璧镇 | 3.96万人 | 29.19km2 | 尚璧镇位于邯郸市主城区东部,距京港澳高速北口4.4公里,邯临公路穿境而过,丛台区、联纺路、外环路等主干线也将延伸横跨我镇,交通纵横交错,地理位置优越。…[详细] |
南沿村镇 | 4.5万人 | 36km2 | 南沿村镇位于河北省南部,晋冀鲁豫四省交界处,邯郸市区东15公里,是一个非常具有发展潜力的建制镇。全镇辖有31个行政村,土地面积36平方公里,总人口4.…[详细] |
小西堡乡 | 4.25万人 | 45.18km2 | 小西堡乡是以蔬菜种植.企业康醛厂.菜籽经销.河北省永年县南大堡蔬菜批发市场位于县城东南部商品蔬菜生产基地中心,邯(郸)临(清)邯(郸)安(寨)公路交界…[详细] |
姚寨乡 | 5.04万人 | 53.58km2 | 姚寨乡交通郝高公路.南邻309国道.是永年种植大蒜.蒜台主要产地.平原乡镇企业.大蒜腌制厂.脱水蔬菜加工.蒜片.蒜粉厂..…[详细] |
开发区街道 | 邯郸经济开发区2000年9月经河北省政府批准设立,2013年,经国务院批准邯郸开发区升级为国家级开发区,定名为邯郸经济技术开发区。…[详细] |
地名由来:
邯郸经济技术开发区位于邯郸市主城区东北部,2000年9月经省政府批准设立。
基本介绍:
邯郸经济技术开发区,于2000年9月经省政府批准设立,2013年11月,经国务院批准为国家级经济技术开发区,辖区总面积229.15平方公里,托管4个乡镇106个行政村、31个社区,现有户籍人口30.5万、常住人口32万。2001年启动建设,2013年升级为国家级。建有国家火炬计划邯郸新材料产业基地、国家科技兴贸新材料创新基地、国家现代农业产业园等14个国家和省级发展平台。
一、区位交通
邯郸经开区地处京津冀之南,中原经济区之北,南北通衢、东西畅达。区内高速、高铁、航空、国道、省道-立体交通优势明显,坐拥京港澳高速邯郸北口、青兰高速邯郸东口、青红高速邯郸经开区口和邯郸客运枢纽中心及城市客厅、
荣誉排行:
2021年5月,根据第七次全国人口普查结果,经济技术开发区人口数量为29.44万人,位列邯郸市各县市区人口数量排行榜第17位。
区划:河北省·邯郸市·经济技术开发区 |