地名:前锋农场 | 隶属:抚远市 |
区划代码:230883501 | 代码前6位:230883 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:农场 | 车牌代码:黑D |
长途区号:0454 | 邮政编码:154000 |
人口数量:约1.76万人 | |
下辖地区:1个社区、14个行政村 |
![]() | 人口 | 面积 | 简介 |
场直社区 | 场直社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | ||
第一管理区 | 第一管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第二管理区 | 第二管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第三管理区 | 第三管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第四管理区 | 第四管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第五管理区 | 第五管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第六管理区 | 第六管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第七管理区 | 第七管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第八管理区 | 第八管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第九管理区 | 第九管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第十管理区 | 第十管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第十一管理区 | 第十一管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第十二管理区 | 第十二管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第十三管理区 | 第十三管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第十四管理区 | 第十四管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
寓意勇当先锋,以种植小麦、水稻、玉米为主。
荣誉排行:
2020年12月,农业农村部办公厅认定前锋农场为全国第五批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)。
基本介绍:
前锋农场
历史沿革:
1977年成立时称前锋农场名称沿用至今。