地名:前哨农场 | 隶属:抚远市 |
区划代码:230883500 | 代码前6位:230883 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:农场 | 车牌代码:黑D |
长途区号:0454 | 邮政编码:154000 |
人口数量:约1.81万人 | |
下辖地区:1个社区、9个行政村 |
![]() | 人口 | 面积 | 简介 |
场直社区 | 场直社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | ||
第一管理区 | 第一管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第二管理区 | 第二管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第三管理区 | 第三管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第四管理区 | 第四管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第五管理区 | 第五管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第六管理区 | 第六管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第七管理区 | 第七管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第八管理区 | 第八管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
第九管理区 | 第九管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
寓意向前奋进,哨起而作,以种植小麦、水稻、玉米为主。
基本介绍:
前哨农场
历史沿革:
原为黑龙江省生产建设兵团六十八团,1976年改制时称前哨农场,名称沿用至今。