地名:南桥街道 | 隶属:卫滨区 |
区划代码:410703008 | 代码前6位:410703 |
行政区域:河南省 | 地理分区:华中地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:豫G |
长途区号:0373 | 邮政编码:453000 |
辖区面积:约4.6平方公里 | 人口数量:约4.95万人 |
人口密度:约10761人/平方公里 | |
下辖地区:7个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
新建社区 | ~012 | 主城区 | 新建社区在街道南部,距街道办事处驻地0.3千米。城镇居民点,面积1平方千米。居民2851户8735人,有回、汉族。1983年属健康路街道,1983年后…[详细] |
锦绣社区 | ~013 | 主城区 | 锦绣社区在街道北部,距街道办事处驻地2千米。城镇居民点,面积0.6平方千米。居民2160户6415人,有汉族。2003年成立锦绣社区属南桥街道,因居委…[详细] |
真意社区 | ~014 | 主城区 | 真意社区在街道南部,距办事处驻地1千米。城镇居民点,面积1.5平方千米。居民2799户8900人,有汉族。2008年为石油社区,2010年取真心实意为…[详细] |
金穗社区 | ~015 | 主城区 | 金穗社区在街道北部,距街道办事处驻地0.2千米。城镇居民点,面积1.5平方千米。居民3946户21059人,有汉族。2003年成立,因社区紧邻金穗大道…[详细] |
紫台社区 | ~016 | 主城区 | 紫台社区在街道北部,距街道办事处驻地0.6千米。城镇居民点,面积0.7平方千米。居民1812户9647人,有汉族。2016年6月前属金穗社区,2016…[详细] |
高晟社区 | ~017 | 主城区 | 高晟社区:2023年10月成立,北至豫科专用线、东至解放大道、南至黄河大道、西至京广线,辖区面积0.8平方公里,共16个小区,居民2300户。…[详细] |
银星社区 | ~018 | 主城区 | 银星社区:2023年10月成立,北至向阳路、东至胜利南街、南至华兰大道、西至解放大道,辖区面积0.7平方公里,共21个小区,居民2100户。…[详细] |
地名由来:
因办事处位于解放南桥附近而得名。
基本介绍:
南桥街道办事处驻解放大道141号,距区人民政府驻地南2千米。面积4.6平方千米,居民4.3万人,汉族为主,还有回、蒙古、壮、朝鲜等族。1983年成立,因街道辖区靠近解放南桥而故名。1983年属新华区。2004年属卫滨区。辖锦绣、金穗、新建、真意、紫台5个社区。境内有人民胜利渠。2014年财政收入3067万元,年人均收入1万元。有餐饮和住宿、食品加工等业。有幼儿园4所,小学、初中各1所,卫生服务站5所、俱乐部文化站各1个、公共图书馆6个,体育场地3处,养老院3家。驻有市肉联厂、市富达食品公司等企业。金穗大道、解放大道、胜利街、黄河大道等通此。设有公交站点。
历史沿革:
1983年设南桥街道,属新华区。
2004年属卫滨区。
区划:河南省·新乡市·卫滨区·南桥街道 |