地名:田南镇 | 隶属:高安市 |
区划代码:360983108 | 代码前6位:360983 |
行政区域:江西省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:赣C |
长途区号:0795 | 邮政编码:336000 |
辖区面积:约99平方公里 | 人口数量:约1.51万人 |
人口密度:约153人/平方公里 | |
办公地址:田南街社区 | |
下辖地区:1个社区、9个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
田南街社区 | ~001 | 镇中心区 | 田南镇田南居委会地处田南镇街,为镇政府驻地,距县城52公里。辖区面积8平方公里,下辖两个居民小组,分为一、二个片区。全居共有人口1355户2060人,…[详细] |
陈村村 | ~200 | 村庄 | 田南镇陈村地处田南镇西面,上新公路穿境而过,距镇政府11公里,距县城63公里。辖区面积11平方公里,耕地面积3300亩,山林面积6750亩,下辖7个村…[详细] |
傅圩村 | ~201 | 村庄 | 田南镇付圩村地处田南镇西南部,上新公路、黄付公路穿境而过,距镇政府8.5公里,距县城61公里。辖区面积8平方公里,耕地面积5265亩,下辖14个村民小…[详细] |
张家村 | ~202 | 村庄 | 田南镇张家村地处田南镇西南,黄付公路穿境而过,距镇政府6公里,距县城58公里。辖区面积12平方公里,耕地面积5190亩,山林面积4770亩,下辖13个…[详细] |
罗家村 | ~203 | 村庄 | 田南镇罗家村地处田南镇西南,黄付公路穿境而过,距镇政府4公里,距县城56公里。辖区面积8平方公里,耕地面积3119亩,山林面积2955亩,下辖6个村民…[详细] |
田南村 | ~204 | 镇乡结合区 | 田南镇田南村地处田南镇南面,黄付公路穿境而过,距镇政府2公里,距县城54公里。辖区面积9平方公里,耕地面积3733亩,山林面积2895亩,下辖9个村民…[详细] |
新屋村 | ~205 | 村庄 | 田南镇新屋村地处田南镇东南,南与新余水北交界,东接建山镇,距镇政府4.5公里,距县城56公里。辖区面积12平方公里,耕地面积3345亩,山林面积121…[详细] |
广城村 | ~206 | 镇乡结合区 | 田南镇广城村地处田南镇西北面,黄付公路贯穿东西,为镇政府驻地,距县城52公里。辖区面积8平方公里,耕地面积2475亩,山林面积4980亩,下辖12个村…[详细] |
上历村 | ~207 | 村庄 | 田南镇上历村地处田南镇东面,冷建公路穿境而过,距镇政府6公里,距县城54公里。辖区面积7平方公里,耕地面积2100亩,山林面积5625亩,下辖14个村…[详细] |
桥头村 | ~208 | 村庄 | 田南镇桥头村地处田南镇北,四面青山环绕,距镇政府5.5公里,距县城56公里。辖区面积16平方公里,耕地面积4575亩,山林面积9720亩,下辖9个村民…[详细] |
地名由来:
取驻田南圩得名。(田北村田畈之南)。
基本介绍:
田南镇位于市域西南部,辖上历、广城、新屋、田南、罗家、张家、付圩、陈村、桥头9个村委会和1个居委会,89个村民小组。2018年,全镇总户数7206户,总人口20683人,其中非农业人口1884人,人口自然增长率12.5‰。总面积98平方千米。有耕地面积2118.5公顷,其中水田1275.4公顷,旱地843.1公顷。山林面积4027公顷,水域面积519.4公顷。森林覆盖率39.5%。
2018年,全镇生产总值为244800万元,同比增长20%。财政总收入4244万元,增长10%。人均财政收入2051.9元,增长12%;2018年税收6474万,税收占财政收入比重152.5%;地方财政收入4
荣誉排行:
2024年3月,田南镇被江西省爱国卫生运动委员会命名为2023年度江西省卫生乡镇。
2020年12月,江西省生态环境厅授予田南镇第十三批江西省省级生态乡(镇)荣誉称号。
2015年6月,田南镇荣获第六届“江西魅力乡镇十强”殊荣。
文化旅游:
陈氏宗祠(田南)位于高安市田南镇大成村,年代为明。高安市人民政府公布其为第三批市级文物保护单位。祠堂周边20米为保护范围50米为建设控制地带。
历史沿革:
田南圩形成于清初,故“田南”之名,应在清代以前即以形成。
1949年前属三区,有仁山、仁里、兴隆三个乡。
1951年4月缩小乡范围,属四区,管辖龙城、下坊、新桥、兴民、东南、田南、桥头、湖里、傅圩、大成10个乡。
1956年5月(合作化时期)合并乡,属相城区,管辖龙城、田南、傅圩3个乡。
1958年8月,实行人民公社建制,将龙城、田南、傅圩三个乡合并,先改为先锋公社,半年后,改称田南公社。
1961年6月,
区划:江西省·宜春市·高安市·田南镇 |