地名:城区社会事务服务中心 | 隶属:灵石县 |
区划代码:140729400 | 代码前6位:140729 |
行政区域:山西省 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:晋K |
长途区号:0354 | 邮政编码:030600 |
辖区面积:约4.3平方公里 | 人口数量:约7.32万人 |
人口密度:约17023人/平方公里 | |
下辖地区:11个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
天石社区 | ~001 | 镇中心区 | 天石社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
滨河社区 | ~002 | 镇中心区 | 因位于汾河之滨而得名。自2009年成立以来,名称一直沿用至今。2020年,根据政府文件《关于开展城市社区居民委员会整合工作的实施方案》,将仁里居民委员…[详细] |
学苑社区 | ~003 | 镇中心区 | 学苑社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
中盛社区 | ~004 | 特殊区域 | 2009年,成立中盛社区居民委员会。2020年,根据政府文件《关于开展城市社区居民委员会整合工作的实施方案》,将中盛居民委员会、涌泉居民委员会整合,命…[详细] |
兴安社区 | ~005 | 镇中心区 | 因区域内有兴安小区而得名,取兴旺平安之意。…[详细] |
华苑社区 | ~006 | 镇中心区 | 因区域内有华苑小区而得名,取意为华美的园林。…[详细] |
愉苑社区 | ~007 | 镇中心区 | 取意为愉悦的园林,故名。2009年,成立愉苑社区居民委员会。2020年,根据政府文件《关于城市社区居民委员会整合工作的实施方案》,将金水居民委员会,森…[详细] |
金辉社区 | ~008 | 镇中心区 | 金辉社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
启明社区 | ~009 | 镇中心区 | 启明社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
光明社区 | ~010 | 镇中心区 | 因区域内有光明巷而得名。2001年,成立光明社区居民委员会,2020年,根据政府文件《关于城市社区居民委员会整合工作的实施方案》,将天星居民委员会、光…[详细] |
新华社区 | ~011 | 镇中心区 | 因区域内有新华小区而命名。2009年,成立新华社区居民委员会。2020年,根据政府文件《关于开展城市社区居民委员会整合工作的实施方案》,将新华居民委员…[详细] |
地名由来:
因灵石县城东部而得名。
基本介绍:
灵石县城区社会事务服务中心成立于2021年6月,由原东城、西城、北城合并改革而来,属正科级建制的县政府直属全额事业单位。单位位于灵石县县城中部,是全县政治、经济、文化中心,辖区北至闫家峰,南至玉成桥,西至汾河东岸,东至水峪桥,所辖面积共4.3平方公里,下设天石、滨河、学苑、中盛、兴安、华苑、愉苑、金辉、启明、光明、新华11个社区居民委员会,共有居民33803户,73235人,有146个居民小区,1798座院落。