地名:西城社会事务服务中心 | 隶属:灵石县 |
区划代码:140729401 | 代码前6位:140729 |
行政区域:山西省 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:晋K |
长途区号:0354 | 邮政编码:030600 |
人口数量:约2.41万人 | |
下辖地区:6个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
仁里社区 | ~001 | 镇中心区 | 仁里社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
涌泉社区 | ~003 | 特殊区域 | 涌泉社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
平安社区 | ~005 | 镇中心区 | 平安社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
晋阳社区 | ~006 | 镇中心区 | 晋阳社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
万通社区 | ~007 | 镇中心区 | 万通社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
常青社区 | ~008 | 镇中心区 | 常青社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
地名由来:
因灵石县城西部而得名。
基本介绍:
西城管理委员会位于山西晋中灵石县。下辖:
140729002001121仁里社区居民委员会
140729002002121滨河社区居民委员会
140729002003123涌泉社区居民委员会
140729002004121天石社区居民委员会
140729002005121平安社区居民委员会
140729002006121晋阳社区居民委员会
140729002007121万通社区居民委员会
140729002008121常青社区居民委员会
140729002009123张矿社区居民委员会