地名:纳塔乡 | 隶属:白玉县 |
区划代码:513331211 | 代码前6位:513331 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:627150 |
辖区面积:约1419平方公里 | 人口数量:约3967人 |
人口密度:约3人/平方公里 | |
下辖地区:6个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
纳塔村 | ~201 | 乡中心区 | 纳塔在藏语中译为“沼泽地带”,听老一辈人说,因纳塔村辖区内有很多沼泽地,而纳塔村也被人们比喻为荷花,出淤泥而不染。
纳塔村位于白玉县纳塔乡人民政府…[详细] |
卡塔村 | ~202 | 村庄 | 卡塔村位于东南方向,距离县城158公里,距乡政府26公里,全村共有户数共有113户,人数共计758人,全村建档立卡户29户156人,低保户30户,低保…[详细] |
纳邛村 | ~203 | 村庄 | 纳邛村全村共有125户756人,常住人125户756人,其中60岁以上的53人(均已享受养老保险),低保29户121人(其中一类24人(270元),二…[详细] |
金都村 | ~204 | 村庄 | 金都村全村共有134户827人,常住人口134户827人,其中60岁以上的68人(均已享受养老保险),低保28户146人(其中一类4户8人(270元)…[详细] |
昌根村 | ~205 | 村庄 | 昌根村位于白玉县纳塔乡人民政府驻地的南部方向、甘白公路沿线,属高原牧区,平均海拔4000米以上,距离县城125公里,距离乡驻地8公里。…[详细] |
错拉村 | ~206 | 村庄 | 措拉村位于纳塔乡东北方向,离纳塔乡政府相距19公里,全村有4个村民小组,全村89户540人(常驻人口89户540人),全村共有建卡户27户128人,其…[详细] |
地名由来:
纳塔乡,“纳塔”为藏语,意为“沼泽之地”。
基本介绍:
白玉县辖乡。1959年置纳塔乡,1968年更名红星乡,1975年改纳塔公社,1984年复置纳塔乡。位于县境东南部,距县城132公里。面积1419平方公里,人口0.2万。甘白公路过境。辖昌根、措拉、金都、卡它、纳邛、纳塔6个村委会,纯牧业乡,牧养牛、羊。有铜、铅、锡、锌等矿产资源。
历史沿革:
清朝末期,纳塔乡境域属昌台村。
1959年,设纳塔乡。
1967年,更名红星乡。
1975年,乡改公社。
1979年,更名纳塔公社。
1984年,公社改乡。
区划:四川省·甘孜州·白玉县·纳塔乡 |