地名:省母乡 | 隶属:稻城县 |
区划代码:513337201 | 代码前6位:513337 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:627750 |
辖区面积:约580平方公里 | 人口数量:约1418人 |
人口密度:约2人/平方公里 | |
下辖地区:6个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
省母村 | ~201 | 乡中心区 | 省母村:是省母乡党委、政府所在地,距离稻城县14公里。全乡耕地面积660亩,人均耕地面积为1.66亩,草地面积278亩,全村退耕还林面积297.2亩。…[详细] |
冉子村 | ~203 | 村庄 | 冉子村:距省母乡党委、政府2公里,距离稻城县16公里。草地面积278亩,全村耕地面积420亩,全村种植青稞148亩、马铃薯45亩、油菜180亩。退耕还…[详细] |
查花村 | ~204 | 村庄 | 查花村:位于乡政府驻地以西2公里,东毗本乡省母村,西邻金珠镇培光村,南与贡巴山相连,北靠杂交沟,距县城11公里,海拔3690米。全村共有83户405人…[详细] |
各瓦村 | ~205 | 村庄 | 各瓦村:位于省母乡东部,距乡政府驻地14公里。1.户数:全村共有31户(其中搬迁户13户),165人,2.收入情况:人均纯收入3450元。3.耕地面积…[详细] |
协坡村 | ~207 | 村庄 | 协坡村位于省母乡东部,距离乡政府21公里,该村共85户,396人,耕地面积为1178.6亩,退耕还林面积为746亩,享受低保人数共10人,孤儿5人,五…[详细] |
日火村 | ~208 | 村庄 | 日火村:位于省母乡东部与理塘县拉波区麦瓦乡交界处,海拔3230米,距县城35公里,距省母乡23公里。1.户数:全村共有36户(其中搬迁户3户),206…[详细] |
地名由来:
省母乡,因乡政府驻省母村而得名。
基本介绍:
稻城县辖乡。1958年置省母乡,1975年改公社,1984年复乡。位于县境东部,距县城14公里。面积580平方公里,人口0.2万。辖省母、协波2村委会。牧业以牛、羊为主。有虫草、贝母等珍贵药材。
历史沿革:
1958年,设省母乡。
1975年,乡改公社。
1984年,公社改乡。
区划:四川省·甘孜州·稻城县·省母乡 |