地名:卡松渡乡 | 隶属:德格县 |
区划代码:513330208 | 代码前6位:513330 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:627250 |
辖区面积:约288平方公里 | 人口数量:约1337人 |
人口密度:约5人/平方公里 | 海拔:3156米 |
下辖地区:4个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
卡莫村 | ~202 | 乡中心区 | 卡莫村123户523人,党员40人,卡莫村为半农半牧村,乡政府驻地行政村,海拔3100米,全村辖有2个村民小组,分别为列西组、麦拉组。全村耕地面积18…[详细] |
银多村 | ~203 | 村庄 | 银多村75户363人,党员21名,海拔3200米,年均降水量650毫米,全村总面积52平方公里,距离乡政府3公里,属于半农半牧村,银多村下设银多、当巴…[详细] |
然卡村 | ~204 | 村庄 | 然卡村距离乡政府12公里,海拔3200米,年均降水量650毫米,全村总面积51平方公里,最高海拔4928米,最低3150,属半农半牧村,辖1个村民小组…[详细] |
扎拉村 | ~205 | 村庄 | 扎拉村55户307人,党员18人,海拔3156米,年均降水量650毫米,全村总面积65平方公里,扎拉村为半农半牧村,距离乡政府4公里,全村辖区内有1个…[详细] |
地名由来:
藏语,意为风景美丽的地方。
基本介绍:
卡松渡乡位于县境西北,金沙江东岸,与西藏江达县汪布堆乡相望,乡政府驻地列西村,海拔3156米,距县城110公里。多年平均气温6.5℃,年均降水量650毫米。全乡总面积288平方公里,最高海拔4928米,最低海拔3150米,属半农半牧乡。全乡辖卡莫、扎拉、银多、然卡4个行政村。目前便民服务中心基本情况如下,便民服务中心建设面积60㎡,设有民政、户籍、医保、人社及其他便民服务窗口。
荣誉排行:
2021年1月,卡松渡乡入选2020年四川省卫生乡镇(街道)名单。
区划:四川省·甘孜州·德格县·卡松渡乡 |