地名:小金彝族乡 | 隶属:九龙县 |
区划代码:513324212 | 代码前6位:513324 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:616200 |
辖区面积:约32平方公里 | 人口数量:约2696人 |
人口密度:约84人/平方公里 | 海拔:2400米 |
下辖地区:3个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
小金村 | ~207 | 乡中心区 | 小金村地处碉房村东南部,为小金乡政府驻地,海拔2400米,幅员面积11.62平方公里,辖5个村民小组,属彝族聚居地,户籍人口163户958人,常住人口…[详细] |
碉房村 | ~208 | 村庄 | 小金乡碉房村位于县城东南,东界小金村,南抵雅砻江北岸,西与洋桥村接壤,北与三垭镇相连,距县城117公里,小金乡碉房村海拔2400米,属山地暖温带、山地…[详细] |
洋桥村 | ~209 | 村庄 | 洋桥村隶属于九龙县小金乡,位于九龙县城东南115千米处,东邻碉房村乡,南抵雅砻江北岸,西连朵洛乡,北靠俄尔乡,距离小金乡政府20千米。该村所在地平均海…[详细] |
地名由来:
彝语,意为在此办过小金矿,故名。
基本介绍:
小金彝族乡位于县城东南,东界冕宁县,南抵雅砻江北岸,西与朵洛乡接壤,北与三垭乡、俄尔乡相连,距县城117公里,毗邻国道G48G干线;乡政府驻地海拔2400米,辖区属山地暖温带、山地凉温带、山地寒温带气候,年均气温14.1℃,年降水量880毫米,无霜期250天。全乡幅员面积32平方公里,辖小金、碉房、洋桥3个行政村,14个村民小组,730户2696人。全乡耕地2670亩,林地19180.5亩,可利用草地15975亩。粮食生产一年两熟,小春主产小麦、豌豆、胡豆,大春主产稻谷、土豆、玉米、大豆、苦荞;年末牲畜存栏10473头(只、匹),畜牧增长率为0.01%,出栏率为11.83%,商品率为5.3%,
荣誉排行:
2019年12月,小金彝族乡入选2019年四川省卫生乡镇(街道)名单。
历史沿革:
1957年置小金乡;1973年改公社;1984年复乡,同年更名小金彝族乡。
区划:四川省·甘孜州·九龙县·小金彝族乡 |