地名:金汤镇 | 隶属:康定市 |
区划代码:513321105 | 代码前6位:513321 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:626000 |
辖区面积:约461.45平方公里 | 人口数量:约6079人 |
人口密度:约13人/平方公里 | 海拔:2040米 |
办公地址:河坝村 | |
下辖地区:25个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
汤坝村 | ~201 | 镇乡结合区 | 汤坝村距高金场镇政府约3公里,共计88户,464人,移民34户,全村土地面积大约有1000亩,林地面积560亩,移民征地1200亩。2010年长河坝电…[详细] |
寇家河坝村 | ~202 | 镇中心区 | 河坝村地处金汤镇集镇中心,全村89户298人,属于失地农民村,基础设施相对完善。 班子运行情况村级板子健全,组织有力,2017年定为市级村级标准化建设…[详细] |
青杠一村 | ~203 | 村庄 | 青杠一村位于康定市金汤镇辖区内,距金汤镇镇政府所在地6.5公里为半高山村落。2018年全村共有39户132人(其中建档立卡贫困户7户24人),现有耕地…[详细] |
青杠二村 | ~204 | 村庄 | 青杠二村在金汤镇东面7公里处,平均海拔2200米,幅远面积20平方公里,自然气候比较适宜农牧业种植、养殖。全村以种植林果,外出务工为主要收入来源。青杠…[详细] |
青杠三村 | ~205 | 村庄 | 青杠三村距金汤镇集镇约10公里,属半高山村落,平均海拔2560米,全村共有农户55户213人,全村正式党员18人。重度残疾5人,低保12人,贫困户13…[详细] |
青杠四村 | ~206 | 村庄 | 青杠四村位于金汤镇东5公里处,四季宜人,阳光明媚,全村有土地540亩,林地8330亩,草地1204亩,全村主要种植玉米,雪山大豆洋芋等农作物,主要经济…[详细] |
新联上村 | ~208 | 村庄 | 新联上村距镇政府5公里,全村69户235人,贫困户13户42人,八大组织9人,党员19人,预备党员1人,新活动室300平米,旧活动室100平米,活动场…[详细] |
新联下村 | ~209 | 村庄 | 新联下村在金汤镇东面2公里处,平均海拔2000米,全村有耕地279.43亩,退耕还林255.55亩,公益林面积106854亩,常住户数共有69户,总人…[详细] |
新房子村 | ~210 | 镇乡结合区 | 金汤镇新房子村位于康定市西北部,距康定市市区97公里,离金汤镇驻地2公里,北与陇须村相邻,东与新联下村相望,南与河坝村相连,西与高碉村相接。全村共51…[详细] |
高碉村 | ~211 | 村庄 | 高碉村位于金汤镇南面, 距金汤镇政府所在地5公里,海拔高度2100米,属高半山农区地带。2014年高碉村识别为贫困村,主要农作物以玉米、土豆为主,经济…[详细] |
陇须村 | ~212 | 村庄 | 陇须村距金汤镇集镇约5.5公里、位于金宝公路沿线,平均海拔2000米,陇须村处于大渡河流盛铁谷地区,自然气族比较适宜农牧业种养殖、全村以在蔬菜、林梨、…[详细] |
先锋一村 | ~213 | 村庄 | 先锋一村距镇政府5公里,全村39户124人,贫困户6户24人,全村耕地400多亩,人均收入达到1万左右主要以花椒核桃务工为主产业其他种植农作物有玉米和…[详细] |
先锋二村 | ~214 | 村庄 | 先锋二村位于金汤镇政府东北方7公里半高山地区。幅员面积5平方公里,全村共有50户,178人,耕地面积415.9亩,退耕还林365.2亩,全村主要经济收…[详细] |
先锋三村 | ~215 | 村庄 | 先锋三村全村共:73户、248人。一级残:2人,二级残:3人,幅员面积:3公里。平均海拔:2300米。耕地面积:535亩,荒山荒坡1300亩。花椒种植…[详细] |
边坝村 | ~216 | 村庄 | 边坝村总户数90户,总人口319人,贫困户14户48人。18岁-60岁具有劳动能力259人,党员35名,医疗保险全部购买,养老保险购买220人,已领取…[详细] |
大火地村 | ~217 | 村庄 | 金汤镇大火地村位于康定市西北部,距康定市市区70公里,离金汤镇驻地7公里。全村共47户172人,幅员面积6300亩,其中退耕还林面积192亩,耕地面积…[详细] |
老五大寺村 | ~218 | 乡中心区 | 金汤镇老五大村位于康定市西北部,距康定市市区97公里,离金汤镇驻地5公里,北与新五大寺村相邻,东与大火地村相连,南与二郎相连,西与新台子相接。全村共7…[详细] |
新五大寺村 | ~219 | 村庄 | 金汤镇新五大寺村位于康定市西北部,距康定市市区97公里,离金汤镇驻地5公里,南与老五大寺村相邻,西与江坝村相邻,北与寇家河坝村相连,全村共50户163…[详细] |
江坝村 | ~220 | 村庄 | 江坝村总户数81户,总人口343人,海拔2300米,主产玉米,土豆和花椒,土地千面积834亩,离金汤镇6公里。…[详细] |
二朗村 | ~221 | 村庄 | 金汤镇二郎村位于康定市西北部,距康定市市区97公里,离金汤镇驻地10公里,方位东与拉脚沟河坝等五村,南相邻边坝村,西相邻大火地大火地村,北与五大寺村相…[详细] |
河坝村 | ~222 | 村庄 | 河坝村位于金汤镇以西10公里左右,总占地面积7800亩,人口241人。全村主要以花椒,玉米,洋芋做为主要经济农作物。…[详细] |
昌须村 | ~223 | 村庄 | 金汤镇昌须村位于康定市西北部,距康定市市区105公里,离金汤镇驻地13公里,南麦崩乡接壤,西与河坝村相邻,北赤绒村相连.东与昌坝村相邻。全村共66户2…[详细] |
赤绒村 | ~224 | 村庄 | 金汤镇赤绒村位于康定市西北部,是典型的阳山滑坡地带,距康定市市区102公里,离金汤镇驻地17公里,东是本村山林和草场,南与庄子村相邻,西与昌须村相连,…[详细] |
庄子村 | ~225 | 村庄 | 庄子村距金汤镇约16公里,东与靠山尽头牧场相邻,南与昌坝村相邻,西与昌须村河坝村相邻,北与赤绒村相邻。全村共有人口231人,耕地面积525亩,退耕还林…[详细] |
昌坝村 | ~226 | 村庄 | 金汤镇昌坝村位于康定市西北部,距康定市市区96公里,离金汤镇驻地18公里,海拔2800米。全村51户190人,在校生37人,60岁以上22人,劳动力8…[详细] |
地名由来:
因境内矿产丰富,昔头人姓金,故名。
基本介绍:
金汤原为金汤乡,2015年康定撤县设市,金汤乡改为金汤镇,2020年12月原三合乡和原金汤镇进行行政区划调整,合并为金汤镇。金汤镇距康定城区75公里,北纬30°03′,东经102°16′,海拔2040米,辖区面积461.45平方公里。东与天全、宝兴两县毗邻,南与麦崩乡交界,西隔大渡河,北与捧搭乡接壤。全镇辖汤坝村、寇家河坝村、高碉村、陇须村、新房子村、青杠一村、青杠二村、青杠三村、青杠四村、先锋一村、先锋二村、先锋三村、新联上村、新联下村、边坝村、大火地村、老五大寺村、新五大寺村、江坝村、二郎村、河坝村、昌坝村、赤绒村、昌须村、庄子村25个行政村,镇政府驻地寇家河坝村,2020年末户籍人口60
历史沿革:
1952年,设汤坝乡。
1959年,改为新和公社。
1966年,更名永红公社。
1975年,更名新和公社。
1984年,公社改乡。
1992年,更名金汤乡。
2014年,撤销金汤乡,设立金汤镇。
2019年12月,撤销三合乡,将其所属行政区域划归金汤镇管辖。
区划:四川省·甘孜州·康定市·金汤镇 |