地名:奔戈乡 | 隶属:理塘县 |
区划代码:513334207 | 代码前6位:513334 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:624300 |
辖区面积:约917平方公里 | 人口数量:约2634人 |
人口密度:约3人/平方公里 | 海拔:4175米 |
下辖地区:7个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
托仁村 | ~201 | 村庄 | 托仁村:位于县城向西沿国道318线15公里处,全村108户,652人。…[详细] |
扎吉贡巴村 | ~202 | 村庄 | 扎吉贡巴村位于奔戈乡东南部,距离县城20公里。扎吉贡巴村共79户531人,(其中搬迁户19户76人),党员9名。地质地貌以丘状高原和山原地貌为主,海拔…[详细] |
阿超村 | ~203 | 村庄 | 阿超村位于理塘县城东西部,距离县城 28 公里,阿超村共 46 户 275人,(其中搬迁户 13 户29人),党员8 名。平均海拔 3900米,平均气…[详细] |
格扎村 | ~205 | 村庄 | 格扎三村位于理塘县城西南部,奔戈乡西部,距离县城25公里,格扎三村共139户779人,(其中定居户18户,搬迁户121户),党员17名。平均海拔410…[详细] |
卡灰村 | ~206 | 村庄 | 卡灰、安戈、阿扎三村位于理塘县城西南面,由于三村历史属于一个自然村,所处位置地域相连,资源共享且居住混杂。全村184户,1160人;全村共有建档立卡户…[详细] |
扎嘎村 | ~207 | 乡中心区 | 根据藏语音译命名,意为“白岩山”,故名。…[详细] |
萨戈村 | ~208 | 村庄 | 萨戈村位于奔戈乡西南部,与理塘县高城镇交界,距离县城7公里,距乡政府驻地4公里。萨戈村共74户389人,(其中搬迁户12户40人),党员12名。目前,…[详细] |
地名由来:
奔戈藏语意即土司驻地,昔有土司驻此,故名。
基本介绍:
奔戈乡位于理塘县境中部,县城东南方,距县城11公里,乡驻地扎呷村,海拔4175米,东连雅江县红龙乡及本县上木拉乡,南邻甲洼镇,西接禾尼乡,北与村戈乡接壤,全乡土地面积917平方公里,气候属高山寒带,年平均气温2°C,年平均降雨量740毫米,无绝对无霜期,冬春气候干燥,严寒多风,夏季雨量充沛。林地状况:总面积40975亩,其中有林地27495亩,灌木丛林地13480亩,管护总面积27327.5公顷,森林面积1.349万亩。全乡共有草场98.29万亩,其中冬春草场43025万亩,夏秋草场55.04万亩,草地面积101.2万亩,其中可利用草地面积92.3万亩,退化草地面积69.7万亩,占可利用草地面
历史沿革:
1959年,设奔戈乡。
1973年,乡改公社。
1984年,公社改乡。
区划:四川省·甘孜州·理塘县·奔戈乡 |