地名:麦洼乡 | 隶属:理塘县 |
区划代码:513334221 | 代码前6位:513334 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:624300 |
辖区面积:约562平方公里 | 人口数量:约753人 |
人口密度:约1人/平方公里 | 海拔:3690米 |
下辖地区:5个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
大中村 | ~201 | 乡中心区 | 麦洼乡大中村位于理塘县城东南,距县城162公里,平均海拔3690米,全村共有群众93户347人。(其中常住户72户搬迁户21户);村党支部现有正式党员…[详细] |
措洼村 | ~203 | 村庄 | 麦洼乡措洼村位于理塘县城东南,距县城162公里,平均海拔3750米,措洼村距乡政府驻地5公里,全村共有群众36户(其中常住户29户搬迁户7户);村党支…[详细] |
热鲁村 | ~204 | 村庄 | 麦洼乡热鲁村距县城162公里,平均海拔3690米,热鲁村距乡政府驻地2公里,全村共有群众56户(其中常住户39搬迁户17户);村党支部现有正式党员18…[详细] |
埃地村 | ~205 | 村庄 | 麦洼乡埃地村位于理塘县城东南,距县城172公里,平均海拔3690米,全村共有群众64户252人。(其中常住户14户53人搬迁户47户190人);村党支…[详细] |
卡龚村 | ~206 | 村庄 | 麦洼乡卡龚村位于理塘县城东南,距县城162公里,平均海拔3650米,卡龚村距乡政府驻地0.5公里,全村共有群众70户(其中常住户46搬迁户24户);退…[详细] |
地名由来:
麦洼乡“麦洼”为藏语,意为“低处”,因乡政府驻地地势低而得名。
基本介绍:
麦洼乡位于县城东南,距县城210公里,是距县城最远的乡,地理坐标东径100°41′,北纬29°03′,东邻理塘县德巫乡,南与凉山州木里县东郎乡接壤,西靠稻城县省母乡,北与拉波乡相界,面积562平方公里。全乡辖5个行政村。麦洼乡总户数314户,1294人。乡政府驻地大中村,境内平均海拔3690米。全乡地势东北高,西南低,四周高山环抱,稻城河、拉波河和达线河流经境内;全乡山沟纵横,村庄分布在河谷地带。属山地寒温带,冬春寒冷,夏秋暖和,年均气温8℃,年均降雨650毫米,无霜期达142天。乡土特产品有虫草、贝母、黄芪、鹿茸、大黄等。
历史沿革:
1958年,设麦洼乡。
1975年,乡改公社。
1984年,公社改乡。
区划:四川省·甘孜州·理塘县·麦洼乡 |