地名:格孟乡 | 隶属:石渠县 |
区划代码:513332208 | 代码前6位:513332 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:627350 |
辖区面积:约1783.64平方公里 | 人口数量:约5069人 |
人口密度:约3人/平方公里 | |
下辖地区:6个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
格孟村 | ~201 | 乡中心区 | 格孟乡格孟村位于政府驻地西南部10公里处,属我乡贫困村,全村总面积41.4123万亩,草地面积37.7874万亩。总牧户246户、总人口882人。牧民…[详细] |
扎母村 | ~202 | 村庄 | 格孟乡扎母村地处距离县城48公里处,平均海拔4176米,属我乡贫困村,草场面积37.33万平方米,其中可利用草场33.23万平方米。总牧户212户、总…[详细] |
港穷村 | ~203 | 村庄 | 港穷村地处距离县城47公里,距离格孟乡驻地7公里,平均海拔4176米,全村草场面积:569687亩、其中可利用草场529735亩。全村总户210户、总…[详细] |
格贡村 | ~204 | 村庄 | 格贡村地处石渠县格孟乡西南方,距离县城五十余公里,平均海拔4300米,年均气温1.45摄氏度,最低气温达零下47~48摄氏度,全村总占地面积为59.3…[详细] |
呷日村 | ~205 | 村庄 | 呷日村地处石渠县格孟乡距离45公里,格孟乡呷日村位于政府驻地东南部1公里处,属我乡贫困村,全村总面积573430亩,草地面积461430亩。总牧户17…[详细] |
格嘎部落村 | ~206 | 村庄 | 格嘎村地处距离县城28公里,平均海拔4178米,属我乡贫困村,全村总面积644350万亩,草地面积546370万亩。总牧户154户、总人口670人。残…[详细] |
地名由来:
格孟乡,“格孟”为旧时在该地所住格则贡马、格则干马、格孟3个部落的头人名,后将人名取名格孟。
基本介绍:
格孟乡位于石渠县西北方,属亚热带气候,年平均气温为-10℃,最高温度39.6℃,平均海拔为4200米。三座寺庙、两个尼姑活动点,僧侣共510人,距石渠县驻地尼呷镇约为52公里,东与蒙宜乡、宜牛乡相邻相壤,西与长沙贡玛相毗邻,全乡土地总面积为1783.64平方公里,其中草地面积为1546.26平方公里。全乡辖6个行政村,1250户。共5077人,境内有虫草、贝母、人参果、白菌、大黄支中药材等自然资源。全乡牲畜共38446头,其中牛25140头,绵羊11057头,山羊1482头,马768头。学校两所,拥有205名学生,7个党支部,党员110人,牧民党员95人,机关党员15人。脱贫工作格孟乡位于石渠
历史沿革:
秦朝至宋朝时期,格孟乡境域历属西羌、附国、下多康色莫岗、灵国等。
元朝时期,属朵甘思田地里管军民都元帅府。
清朝时期,属蒙葛结长官司。
民国二十一年(1932年),属西康特别行政区。
区划:四川省·甘孜州·石渠县·格孟乡 |