地名:肖家河街道 | 隶属:高新区 |
区划代码:510107062 | 代码前6位:510107 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:川A |
长途区号:28 | 邮政编码:610041 |
辖区面积:约4.75平方公里 | 人口数量:约8.02万人 |
人口密度:约16884人/平方公里 | |
办事处地址:肖家河沿街7号 | |
下辖地区:7个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
永丰社区 | ~001 | 主城区 | 永丰社区简介
肖家河永丰社区服务站位于肖家河东一巷10号,社区面积约0.3平方公里;辖区38个大院,其中居民院落20个、9个驻区单位宿舍…[详细] |
兴蓉社区 | ~003 | 主城区 | 肖家河兴蓉社区隶属成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处,成立于2002年。管辖区域:北起一环路南四段,东、西分别与永丰路、高升桥东路相邻。南至肖家河…[详细] |
正街社区 | ~004 | 主城区 | 肖家河正街社区位于肖家河腹心地带,东起肖家河街,西至高升桥东路,北接肖家河北街,南临肖家河沿街,总面积0.25平方公里,32个居民院落,68幢楼房,3…[详细] |
科园社区 | ~005 | 主城区 | 科园社区服务范围:东起创业路,西止武侯区,北起二环路,南止三环路交界,是高新区重要的产业承载区,面积约2.57平方公里,以中环路科园大道段为界,分为南…[详细] |
新北社区 | ~006 | 主城区 | 新北社区位于机场新乐路以北,新义西路以东,铁路西环线以南,机场高速以西,占地面积约0.55平方公里。总建筑面积30万平方米。其基本情况如下:社区共有6…[详细] |
新盛社区 | ~007 | 主城区 | 新盛社区筹备于2010年4月,前身为冯家湾工业园区管理服务站,社区地处高新区肖家河街道新义西街以西,武侯地界以东,成都铁路西环线以南,三环路以北,辖区…[详细] |
新光社区 | ~008 | 主城区 | 肖家河街道新光社区位于三环路以北,机场路以西,成雅高速以东,新乐路以南,与新北社区及新盛社区接壤,辖区总面积0.38平方公里,5条街道,共5828户,…[详细] |
地名由来:
因辖区内有一条肖家河穿过,故名。
基本介绍:
肖家河街道办事处位于高新区南部园区,北起一环路,南至三环路,东起永丰路、创业路、紫瑞大道、成昆铁路联络线,西与武侯区浆洗街街道、红牌楼街道和华兴街道交界。辖区由南、北生活区和冯家湾工业片区组成,呈现“一区两翼”形态。
肖家河街道幅员面积4.75平方公里,辖7个社区(正街、兴蓉、永丰、新北、新光、新盛及科园),156个居民院落和单位宿舍区(自管院落103个,物管院落23个,单位院落30个),总户数34484户,管理服务人口13.35万余人(其中居民人口7.9万余人,产业人口5.45万余人。辖区有驻军单位5个,幼儿园6所,中小学校5所。
街道结合实际,创造性地构建了“4324”发展蓝图
历史沿革:
1995年4月肖家河街道成立至今。
区划:四川省·成都市·高新区·肖家河街道 |