地名:窝底乡 | 隶属:小金县 |
区划代码:513227216 | 代码前6位:513227 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川U |
长途区号:0837 | 邮政编码:624200 |
辖区面积:约340.56平方公里 | 人口数量:约1581人 |
人口密度:约5人/平方公里 | 海拔:2570米 |
下辖地区:4个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
春卡村 | ~200 | 乡中心区 | 春卡村是窝底乡政府所在地,全村总面积约35km2,辖4个村民小组,全村213户,716人,常住146户542人,脱贫户44户,172人脱贫。通过产业扶…[详细] |
金山村 | ~201 | 村庄 | 金山村地处窝底乡政府东部约0.8公里,距离县城约67公里(途经汗牛乡、大洼梁子、美沃乡方向),全村总面积约155.22平方公里,承包耕地1115.9亩…[详细] |
成都村 | ~202 | 村庄 | 成都村位于乡政府西4km处,距县城100km,辖两个村民小组,115户、333人,脱贫户19户84人。全村党员21人,预备党员1人。成都村成立了小金县…[详细] |
窝底村 | ~203 | 村庄 | 窝底村位于乡政府西北方向6公里处,距县城98公里,辖4个村民小组,全村225户,719人,脱贫户47户179人。全村共有党员28人,大中专生8人。耕地…[详细] |
地名由来:
窝底乡因境内窝底村得名。窝底,藏语,含下面之意。
基本介绍:
窝底乡位于县境西南部,距县城90公里。南与甘孜州康定县相连,北与甘孜州丹巴县接壤,全乡幅员面积340.56平方公里,辖区内自然资源丰富,四季景色优美,森林覆盖率高,属典型高山峡谷区。乡政府所在地海拔2570米,全乡有金山、春卡、窝底、成都4个行政村,13个村民小组,共计700户,全乡总人口2253人。辖区设汗牛片区中心派出所1所,小学1座,卫生院1所,信用联社分社1所,邮政所1所。
荣誉排行:
2023年1月,四川省爱卫办确定窝底乡为2022年四川省卫生乡镇(街道)。
历史沿革:
1949年,属汗牛乡。
1954年,析置窝底乡。
1958年,乡改公社。
1962年,窝底、汗牛2公社分为3公社,阿斯隆以上为汗牛公社,潘安河坝以下为潘安公社,窝底公社居中。
1966年,更名永胜公社。
1978年,改为窝底乡。
区划:四川省·阿坝州·小金县·窝底乡 |