地名:实验林场 | 隶属:阿克苏市 |
区划代码:652901001652 | 代码前6位:652901 |
行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:林场 | 车牌代码:新N |
长途区号:0997 | 邮政编码:843000 |
人口数量:约2.01万人 | |
下辖地区:6个社区、13个行政村 |
![]() | 人口 | 面积 | 简介 |
造林一队 | 造林一队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
造林二队 | 造林二队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
造林三队 | 造林三队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
造林四队 | 造林四队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
造林五队 | 造林五队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
造林六队 | 造林六队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
造林八队 | 造林八队的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | ||
实验站社区 | 实验站社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | ||
沙河庄社区 | 沙河庄社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
科兴社区 | 科兴社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
兴林社区 | 兴林社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
开发区社区 | 开发区社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
兴盛园林站社区 | 兴盛园林站社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
园艺队 | 园艺队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
绿野种养殖场 | 绿野种养殖场的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | ||
千禧园艺站生活区 | 千禧园艺站生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
盛宛园艺站生活区 | 盛宛园艺站生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
工会农场 | …[详细] | ||
综合养殖场 | 综合养殖场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | ||
农业大队 | 农业大队的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
652901404400 220 造林一队
652901404401 220 造林二队
652901404402 220 造林三队
652901404403 220 造林四队
652901404404 220 造林五队
652901404405 220 造林六队
652901404406 220 造林七队
652901404407 123 造林八队
652901404409 123 实验站社区
652901404415 220 沙河庄社区
652901404417 220 科兴社区
652901404418 220 兴林社区
6529014044