地名:阔斯特克镇 | 隶属:布尔津县 |
区划代码:654321103 | 代码前6位:654321 |
行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:新H |
长途区号:0906 | 邮政编码:836500 |
辖区面积:约293.62平方公里 | 人口数量:约3283人 |
人口密度:约11人/平方公里 | |
下辖地区:9个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
阔斯特克村 | ~200 | 镇中心区 | 阔斯特克村(农业村):位于镇政府驻地,距离县城40公里处,占地面积4.3平方公里。全村户籍人口254户589人(其中汉族298人、哈萨克族201人、回…[详细] |
克孜勒乌英克村 | ~201 | 村庄 | 克孜勒乌英克村(农业村):位于镇政府驻地以西0.5公里、距离县城40公里处,占地面积3.4平方公里。全村户籍人口164户420人(其中汉族322人、哈…[详细] |
阿克铁热克村 | ~202 | 村庄 | 阿克铁热克村(农业村):位于阔斯特克镇政府驻地2.5公里、距离县城42.5公里处,占地面积6平方公里。全村户籍人口159户396人(其中汉族343人、…[详细] |
阔克阿尕什村 | ~204 | 村庄 | 阔克阿尕什村(农业村):位于镇政府驻地以东2.5公里、距离县城42公里处,占地面积5平方公里。全村户籍人口388户975人(其中汉族712人、哈萨克族…[详细] |
阔斯托干村 | ~205 | 村庄 | 阔斯托干村(农业村):位于镇政府驻地以南3公里、距离县城60公里处,占地面积4.4平方公里。全村户籍人口147户398人(汉族364人、哈萨克族20人…[详细] |
哈拉墩村 | ~206 | 村庄 | 喀拉墩村(农业村):位于镇政府驻地5公里、距离县城45公里处,占地面积4平方公里。全村户籍人口176户510人(其中汉族65人、哈萨克族431人、维吾…[详细] |
萨尔库木村 | ~207 | 村庄 | 萨尔库木村(牧业村):位于镇政府驻地以北14公里、距离县城50公里处,占地面积77平方公里。全村户籍人口200户629人(其中哈萨克族614人、塔塔尔…[详细] |
吉迭勒村 | ~208 | 村庄 | 吉迭勒村(牧业村):位于镇政府驻地以北20公里、距离县城50公里处,占地面积26.7平方公里。全村户籍人口138户462人(其中哈萨克族459人、蒙古…[详细] |
什合斯托汗村 | ~209 | 村庄 | 什合斯托汗村(牧业村):位于镇政府驻地以北7公里、距离县城40公里处,占地面积11平方公里。全村户籍人口117户373人(其中哈萨克族367人、维吾尔…[详细] |
地名由来:
阔斯特克系哈萨克语,意为“简易的毡房”。
基本介绍:
阔斯特克镇总面积680平方公里,可利用草场94.4万亩。全镇辖10个行政村,其中农业村7个,牧业村3个;2022户5657人,由汉族、哈萨克族、回族、维吾尔族等11个民族组成(其中汉族占比37.56%,哈萨克族占比55.44%,回族占比4.93%,塔塔尔族占比0.58%,东乡族占比0.54%,维吾尔族占比0.37%,土家族占比0.33%,蒙古族占比0.12%,撒拉族占比0.09%,俄罗斯族占比0.02%,柯尔克孜族占比0.02%)。耕地总面积9.28万亩,2024年牲畜最高饲养量7.4万头(只),年末牲畜存栏数5.44万头(只)。2023年农牧民人均纯收入2.23万元。在编在岗干部72人,抽(