地名:窝依莫克镇 | 隶属:布尔津县 |
区划代码:654321102 | 代码前6位:654321 |
行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:新H |
长途区号:0906 | 邮政编码:836500 |
辖区面积:约2577.47平方公里 | 人口数量:约1.69万人 |
人口密度:约7人/平方公里 | |
下辖地区:22个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
强吐别克村 | ~200 | 村庄 | 强吐别克村距离城区45公里,距离镇政府15公里;辖区面积39平方公里,耕地934亩、草场1140亩、集体土地面积240亩;有2个片区,属于农业村;全村…[详细] |
恰尔巴克奥提克勒村 | ~201 | 村庄 | 恰尔巴克奥提克勒村位于镇政府驻地以北50公里、距离县城60公里处,占地面积79平方公里。全村户籍人口217户515人(其中汉族218、哈萨克族69人、…[详细] |
阿勒特拜村 | ~202 | 村庄 | 阿勒特拜村距离城区35公里,距离镇政府5公里;辖区面积23平方公里,耕地4895亩、草场0亩、林地0亩、集体土地面积758亩;有1个片区,属于农业村;…[详细] |
窝依莫克村 | ~203 | 镇中心区 | 窝依莫克村位于镇驻地,距离城区30公里;辖区面积4.7平方公里,耕地7931.64亩、草场、林地1100亩、集体土地面积4613亩;有1个片区,属于农…[详细] |
阿克别依特村 | ~204 | 村庄 | 阿克别依特村距离城区27公里,距离窝依莫克镇政府2.5公里;辖区面积14.7平方公里,耕地7774.7亩、草场0亩、林地780亩、集体土地面积1891…[详细] |
加勒格孜塔勒村 | ~205 | 村庄 | 加勒格孜塔勒村距离城区23公里,距离镇政府7公里;辖区面积39平方公里,耕地5551亩、林地960亩、集体土地面积146亩;有2个片区,属于农业村;全…[详细] |
库尔木斯村 | ~206 | 村庄 | 库尔木斯村距离县城30公里,距离镇政府7公里;辖区面积36.6平方公里,耕地8600亩、草场3300亩、林地440亩、集体土地面积125亩;有3个片区…[详细] |
克孜勒喀巴克村 | ~207 | 村庄 | 克孜勒喀巴克村距离县城21公里,距离镇政府9公里;辖区面积29平方公里,耕地7400亩、草场13000亩、林地770亩、集体土地面积120亩;有3个片…[详细] |
窝依阔克别克村 | ~208 | 村庄 | 窝依阔克别克村距离城区20公里,距离镇政府以西17公里;辖区面积77平方公里,耕地 11000亩、林地1500亩、集体土地面积 13000亩;有4个片…[详细] |
喀拉加勒村 | ~209 | 村庄 | 喀拉加勒村距离城区21公里,距离镇政府19公里;辖区面积153.43平方公里,耕地8300亩、草场10500亩、林地820亩、集体土地面积1290亩;…[详细] |
托库木特村 | ~210 | 村庄 | 托库木特村距离城区10公里,距离镇政府22公里;辖区面积39平方公里,耕地8544.19亩、草场191.8亩(属于渠边草)、林地866.16亩(属于防…[详细] |
也拉曼村 | ~211 | 村庄 | 也拉曼村距离城区60公里,距离镇政府50公里;辖区面积4700平方公里,耕地7072.1亩、集体土地面积612.5亩;有4个片区,属于农业村;全村共有…[详细] |
阿克布勒根村 | ~212 | 村庄 | 阿克布勒根村距离城区13公里,距离镇政府42公里;辖区面积450平方公里,耕地1148亩、草场783980亩、集体土地面积1148亩;有9个片区,属于…[详细] |
喀拉库勒村 | ~213 | 村庄 | 喀拉库勒村村距离城区12公里,距离镇政府45公里;辖区面积450平方公里,耕地1000万亩、草场497476万亩、林地104亩;有5个片区,属于牧业村…[详细] |
哈太村 | ~214 | 村庄 | 哈太村距离城区5公里,距离镇政府25公里;辖区面积545平方公里,耕地3878亩、草场922516亩、林地809亩;有7个片区,属于牧业村;全村共有户…[详细] |
阿克吐别克村 | ~215 | 村庄 | 阿克吐别克村距离城区25公里,距离镇政府45公里;辖区面积574平方公里,耕地1.91万亩、草场48.3万亩、林地0亩、集体土地面积3450亩;有5个…[详细] |
蒙艾提巴斯村 | ~216 | 村庄 | 蒙艾提巴斯村距离城区40公里,距离乡(镇)政府75公里;辖区面积30.3平方公里,耕地17565亩、草场162677亩、林地6000亩、集体土地面积3…[详细] |
阿克加尔村 | ~217 | 村庄 | 阿克加尔村距离城区60公里,距离镇政府40公里;辖区面积47平方公里,耕地4839亩、集体土地面积1011.2亩;有1个片区,属于农业村;全村共有户籍…[详细] |
通克村 | ~219 | 村庄 | 通克村距离城区32公里,距离镇政府1.5公里;辖区面积132平方公里,耕地 24556亩、草场11.150万亩、林地0.85万亩、集体土地面积8720…[详细] |
阔普巴拉村 | ~220 | 村庄 | 阔普巴拉村距离城区35公里,距离镇政府8公里;辖区面积4669平方公里,耕地15000亩、草场75160亩、集体土地面积666亩;有5个片区,属于牧业…[详细] |
喀克村 | ~221 | 村庄 | 喀克村位于镇政府驻地西北方向35公里,距离县城45公里,占地面积1.5平方公里,全村159户490人(其中哈萨克族487人、维吾尔族1人、塔塔尔族2人…[详细] |
克依克拜村 | ~222 | 村庄 | 克依克拜村距离城区45公里,距离镇政府33公里;辖区面积35平方公里,草场307871亩、集体土地面积500亩;有3个片区,属于牧业村;全村共有户籍人…[详细] |
基本介绍:
窝依莫克镇距离城区30公里;辖区面积2577.47平方公里,耕地25.4万亩、草场361.6万亩、林地68.79万亩,森林面积56.08万亩,森林覆盖率22.40%;辖22个行政村,其中农业村13个,牧业村9个;全镇共有6066户16894人,全镇共有10个民族,其中哈萨克族4701户13285人,占78.6%,汉族896户2395人,占14.2%,其他民族469户1214人,占7.2%;2024年全镇播种面积23.18万亩,其中小麦0.5万亩,大豆0.14万亩,青贮玉米3.88万亩,苜蓿4.01万亩,籽粒玉米7.39万亩,食葵1.88万亩,油葵2.05万亩,打瓜1.15万亩,无壳南瓜0.59