地名:发界街道 | 隶属:彝良县 |
区划代码:530628002 | 代码前6位:530628 |
行政区域:云南省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:云C |
长途区号:870 | 邮政编码:657600 |
辖区面积:约62.19平方公里 | 人口数量:约3.51万人 |
人口密度:约564人/平方公里 | 海拔:2350米 |
办事处地址:扬帆社区发界安置区3栋 | |
下辖地区:5个社区、4个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
团结社区 | ~001 | 镇中心区 | 团结社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
前进社区 | ~002 | 镇中心区 | 前进社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
扬帆社区 | ~003 | 镇中心区 | 扬帆社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
远航社区 | ~004 | 镇中心区 | 远航社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
新场社区 | ~005 | 镇乡结合区 | 因解放初期此地赶集,故名新场。2016年4月成立新场社区居民委员会,由石垭村(河边、河坝、马杠、田坝、塘梨)与大马村(新场、马杠、元保、碉楼、瓦厂、蚂…[详细] |
大马村 | ~201 | 镇乡结合区 | 因过去杨姓土目在此地养的马很大且较多,故而得名大马。…[详细] |
石垭村 | ~202 | 镇乡结合区 | 因该地石岩分开,路从中而过,故而得名石垭。…[详细] |
马腹村 | ~203 | 镇乡结合区 | 因过去该地人们为了争土地,问题无法解决,后打官司,经官判定叫“法界”,后演化为“发”,以沟为界划分两个村,故而得名发界。…[详细] |
发界村 | ~204 | 镇乡结合区 | 因此地过去有两个姓马的回族,胡子较长,人称马胡,后“胡”演变为“腹”,故而得名马腹。…[详细] |
地名由来:
因街道办事处设在发界新区得名。
基本介绍:
发界街道办事处于2021年9月11日正式挂牌成立,街道位于彝良县城西南部,东邻角奎街道漆树村、发达村,南接洛泽河街道毛坪村,西邻大关县,北邻角奎街道大河村、花生地社区。全街道辖4个村,5个社区,共160个村(居)民小组,辖区面积62.19平方千米,最高海拔2350米,最低海拔802米,相对高差1548米。有耕地面积3.3万余亩,林地面积4.5万余亩,主要农作物为玉米、马铃薯、红薯、辣椒、豆类等,主要经济作物为方竹、魔芋、花椒、樱桃等。
【机构设置】街道党政机构内设党政综合办公室、社区党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、城市管理和社区治理办公室、经济发展中心、社区文
历史沿革:
2021年3月,云南省人民政府关于同意昭阳区等县区有关镇撤镇设街道的批复,同意彝良县撤销角奎镇,设立角奎街道和发界街道。
区划:云南省·昭通市·彝良县·发界街道 |