地名:龙海镇 | 隶属:彝良县 |
区划代码:530628110 | 代码前6位:530628 |
行政区域:云南省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:云C |
长途区号:870 | 邮政编码:657600 |
辖区面积:约150.28平方公里 | 人口数量:约1.58万人 |
人口密度:约105人/平方公里 | |
下辖地区:7个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
龙海社区 | ~201 | 镇中心区 | 因公元前26年发生了强烈地震,地壳下陷成海,常腾起雾气,传说是龙出气,故而得名龙海。社区居民委员会驻地在此。…[详细] |
放牛村 | ~202 | 村庄 | 因此地以前是一片草坪,人们常在此放牛,故而得名放牛。…[详细] |
大溪村 | ~203 | 村庄 | 因红岩、镇河两溪汇合后,水流量较大,故而得名大溪。…[详细] |
红岩村 | ~204 | 村庄 | 因该地一岩石呈红色,故而得名红岩。1953年起名红岩乡,属七区;1958年起名红岩管理区,属龙海公社;1962年起名红岩小公社,属龙海区;1969年起…[详细] |
镇河村 | ~205 | 村庄 | 因境内有一条名叫“镇河”的河流,以河名定地名,故而得名镇河。…[详细] |
鱼井村 | ~206 | 村庄 | 因驻地河边有一水洞,里面常有鱼出现,故而得名鱼井。…[详细] |
石笋村 | ~207 | 村庄 | 因境内内有两个石头像笋,故而得名石笋。1952年起名石笋乡,属七区;1958年起名石笋管理区,属龙海公社;1962年起名石笋小公社,属龙海区;1969…[详细] |
地名由来:
龙海镇因古时多发强烈地震,地壳下陷常腾起雾气,传说是龙出气,故得名“龙海”。
基本介绍:
龙海镇位于彝良县东北部,东与柳溪乡毗连,南邻镇雄县杉树镇,西接小草坝镇,北与牛街镇接壤,境内地势起伏不断,沟壑纵横,海拔720~2190米。距彝良县城50公里。辖7个行政村(社区)133个村民小组,现有常住人口4025户15784人,居住着汉、彝、苗等13个民族。国土面积150.28平方公里,其中耕地面积42400亩,林地115800亩,森林覆盖率达73%,境内有方竹8200亩,投产5400亩,天麻7800亩;魔芋3000亩;肉牛2680头;生猪8680头。全镇经济来源主要依竹笋、天麻、魔芋、生猪、肉牛为主。
全镇共有脱贫户1814户8022人,现有“三类人员”425户1759人,其中:
荣誉排行:
2022年2月,云南省爱卫办命名龙海镇为2021年度云南省卫生乡镇。
历史沿革:
1950年前后,为贤达乡。
1952年末,划属四区。
1958年10月,成立龙海公社。
1961年底,改区。
1969年6月,复为公社。
1984年3月,复为区。
1988年1月,撤区建乡。
2012年8月,撤乡设镇。
区划:云南省·昭通市·彝良县·龙海镇 |