地名:格木乡 | 隶属:理塘县 |
区划代码:513334219 | 代码前6位:513334 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:624300 |
辖区面积:约803平方公里 | 人口数量:约1678人 |
人口密度:约2人/平方公里 | 海拔:4015米 |
下辖地区:3个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
加细村 | ~201 | 村庄 | 加细村距县城104公里,六个自然村组成的以畜牧业为主行政村。平均海拔4015米。全村共159户844人;其中:建档立卡贫困户103户478人,搬迁户2…[详细] |
察卡村 | ~202 | 乡中心区 | 察卡村位于乡政府周边,全村总户数为121户627人,建档立卡贫困户75户379人。寺庙一座:格木寺,僧侣51名。集体经济:炯格育马养殖合作社、经文印刷…[详细] |
学说村 | ~203 | 村庄 | 学说村东与拉波镇、德巫乡接壤,南与稻城县桑堆乡、邓波乡交界,北与雄坝乡、藏坝乡毗邻,位于乡政府周边,海拔4015米,总户数为总人口164户928人,建…[详细] |
地名由来:
格木,藏语意为格萨尔王的后裔。
基本介绍:
格木乡位于理塘县南部,距县政府驻地高城镇115公里。东连拉波镇、德巫乡,西南与稻城县桑堆镇、邓波乡接壤,北与濯桑乡、藏坝乡交界。乡政府驻地察卡村,海拔4015米。乡域面积803平方公里,草地面积96960.49亩,林地面积1.151公顷,多年平均气温3℃,极端最高气温24.2℃,极端最低气温-31.5℃;全乡辖3个行政村,现总户数443户,2343人,藏族占99%。全乡有贫困户294户,1452人。
历史沿革:
1958年,设格木乡。
1974年,乡改公社。
1984年,公社改乡。
区划:四川省·甘孜州·理塘县·格木乡 |