地名:长须贡马乡 | 隶属:石渠县 |
区划代码:513332215 | 代码前6位:513332 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:川V |
长途区号:0836 | 邮政编码:627350 |
辖区面积:约802.17平方公里 | 人口数量:约4303人 |
人口密度:约5人/平方公里 | 海拔:4000米 |
下辖地区:6个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
托思村 | ~201 | 乡中心区 | 托思村位于石渠县长须贡玛乡西南部,距离石渠县城有121余公里,平均海拔4300米,全村草地总面积213940亩,其中可利用草地面积190423亩。全村…[详细] |
河差村 | ~202 | 村庄 | 河差村位于石渠县长须贡玛乡西南部,距离石渠县城有120余公里,平均海拔4300米,全村草地总面积142359亩,其中可利用草地面积113284亩。全村…[详细] |
江马村 | ~203 | 村庄 | 江玛村位于石渠县长须贡玛乡西北部,距离石渠县城有140余公里,平均海拔4300米,全村草地总面积213288亩,其中可利用草地面积189842亩。全村…[详细] |
哈伟村 | ~204 | 村庄 | 哈伟村位于石渠县长须贡玛乡辖区,雅砻江畔,与青海省达日县接壤,距县城约160余公里,平均海拔约3800余米,年平均气温零下1.6摄氏度。草场总面积14…[详细] |
日美村 | ~205 | 村庄 | 日美村位于石渠县长须贡玛乡人民政府东南部,全村共有203户,958人,学生199名,全村草原总面积:17.6607万亩,可利用草地面积15.7191万…[详细] |
尔马底村 | ~206 | 村庄 | 长须贡玛乡尔玛底村位于乡政府东北方,距乡政府33公里,平均海拔4300米,草原总面积13.4338万亩,可利用草地面积11.956万亩,全村共121户…[详细] |
地名由来:
长须贡马乡,由藏语译音而得名。意为长达地部落的上部分。
基本介绍:
长须贡玛乡位于石渠县东部,西北部与青海省果洛州达日县接壤,东与长须干玛乡相邻,南与瓦须乡隔江相望,西靠温波乡;辖区内平均海拔4000米,幅员面积802.17平方公里,草地面积97.7932万亩,距县城140公里;全乡辖区6个行政村,总人口938户4451人,其中贫困户326户1561人,党员人数137名(牧民97名、机关15名),全乡干部编制总数23人,其中公务员14个,事业编制7人,工勤编制2人;全乡6个团支部,民兵60人,全乡共配备配备一肩挑六人,村支部书记6名,村委会副主任6名,村会计6名,村委员13名;全乡辖区2座学校,分别为:查加村小和乡中心校,全乡共有学生:672人;寺庙2座,分别
历史沿革:
1974年,析长须干玛、温波2乡置长须贡马乡,后乡改公社。
1983年,公社改乡。
区划:四川省·甘孜州·石渠县·长须贡马乡 |